Dados da Parceria
| Organização da Sociedade Civil | ASSOCIAÇÃO MULHERES VIDA E PINGO D'ÁGUA E OCEANO AUDIOVISUAL - MUVIDA |
|---|---|
| CNPJ | 41.771.121/0001-14 |
| Número e Autor da Emenda | 28260014 - Erika Kokay |
| Valor Total da Parceria | R$ 120.000,00 |
| Valor liberado | R$ 0,00 |
| Projeto | MULHERES VIDA - MUVIDA |
| Instrumento | TERMO DE FOMENTO Nº 975731/2025 PROCESSO N° 21260.002142/2025-87 |
| Órgão | MINISTÉRIO DAS MULHERES |
| Data de Assinatura | 29/12/2025 |
| Vigência | 29/12/2025 à 29/06/2026 |
| Objeto da Parceria | Realização do projeto Mulheres VIDA - MUVIDA, Autocuidado, Proteção e Geração de Renda por meio da realização de capacitações nas áreas de maquiagem, design de sobrancelhas e técnicas de trancista, destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, por meio de atividades formativas e orientações técnicas voltadas ao fortalecimento da autonomia, da qualificação profissional e da inclusão socioprodutiva. |
| Situação da parceria | Em execução |
| Data prevista para apresentação da prestação de contas | 27/09/2026 |
| Data de envio da prestação de contas para análise | - |
| Data de conclusão da prestação de contas | - |
Fonte: “NOTA DE TRANSPARENCIA - MUVIDA.pdf”.
Plano de Aplicação — Itens e Valores
| Item | Descrição | Un. | Qtde de meses | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | COORDENAÇÃO GERAL | MÊS | 6.0 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 1.2 | COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA | MÊS | 5.0 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 1.3 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA | MÊS | 6.0 | R$ 2.200,00 | R$ 13.200,00 |
| 1.4 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MÊS | 5.0 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 2.1 | COORDENAÇÃO TÉCNICA | MÊS | 4.0 | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
| 2.2 | INSTRUTORA DE CURSO TRANÇAS AFRO | H | 36.0 | R$ 175,00 | R$ 6.300,00 |
| 2.3 | INSTRUTORA CURSO DESIGNER DE SOBRANCELHA | H | 36.0 | R$ 175,00 | R$ 6.300,00 |
| 2.4 | INSTRUTORA CURSO MAQUIAGEM | H | 36.0 | R$ 175,00 | R$ 6.300,00 |
| 2.5 | LANCHE PARA ALUNAS E EQUIPES | UN | 1440.0 | R$ 8,00 | R$ 11.520,00 |
| 2.6 | LOCAÇÃO - LAVATÓRIO | MÊS | 8.0 | R$ 300,00 | R$ 2.400,00 |
| 2.7 | LOCAÇÃO - CADEIRA DE SALÃO | MÊS | 8.0 | R$ 200,00 | R$ 1.600,00 |
| 2.8 | LOCAÇÃO - PENTEADEIRA | MÊS | 4.0 | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
| 2.9 | LOCAÇÃO - CADEIRA RECLINÁVEL | MÊS | 4.0 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 2.10 | LOCAÇÃO - CARRINHO DE MAQUIAGEM | MÊS | 4.0 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 2.11 | LOCAÇÃO - SECADOR DE CABELO | MÊS | 4.0 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
| 2.12 | LOCAÇÃO - MACA PARA DESIGNER DE SOBRANCELHA | MÊS | 4.0 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
| 2.13 | CONFECÇÃO DE APOSTILAS | UN | 90.0 | R$ 35,00 | R$ 3.150,00 |
| 2.14 | AQUISIÇÃO DE RINGLIGHT | UN | 10.0 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
| 2.15 | KIT HIGIENE | UN | 90.0 | R$ 45,00 | R$ 4.050,00 |
| 2.16 | KIT DESIGNER DE SOBRANCELHAS | UN | 30.0 | R$ 115,00 | R$ 3.450,00 |
| 2.17 | KIT TRANÇAS | UN | 30.0 | R$ 110,00 | R$ 3.300,00 |
| 2.18 | KIT MAQUIAGEM | UN | 30.0 | R$ 260,00 | R$ 7.800,00 |
| 3.1 | RECEPCIONISTA | DIA | 8.0 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| 3.2 | ASSISTENTES DE PRODUÇÃO | DIA | 8.0 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 |
| 3.3 | PALESTRANTES | H | 32.0 | R$ 150,00 | R$ 4.800,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 120.000,00 | ||||
Endereço da Organização
ASSOCIAÇÃO MULHERES VIDA E PINGO D’ÁGUA E OCEANO — Rua Brasília, Lote 06, Acampamento Rabelo – Vila Planalto, CEP 70.803-190 – Brasília-DF • CNPJ 41.771.121/0001-14.